1. تسليم المصنع مباشرة 2. منتج موثوق به 3. سعر تنافسي 4. التسليم في الوقت المناسب والخدمة JIUHE ، شركة الصين الوطنية للتكنولوجيا الفائقة ، تدعوك للحصول على عرض أسعار الآن!
يتعلم أكثر
مضخات الخرسانة بالديزل المثبتة على مقطورة | JH DHBT80 | بيع للبناء | المورد الصين
مضخات الخرسانة بالديزل المثبتة على مقطورة | JH DHBT80 | بيع للبناء | المورد الصين





فئات | مضخة الخرسانة لعربة مقطورة |
---|---|
English details | trailer mounted diesel concrete pumps| JH DHBT80| sale for construction| china supplier |
علامة تجارية | JH صناعة الآلات الثقيلة |
نموذج | DHBT80 |
قدرة ضخ الخرسانة | 80 م 3 / ساعة |
ارتفاع ضخ الخرسانة | 180 م |
مسافة ضخ الخرسانة | 500 م |
ضغط عمل النظام | 32 ميجا باسكال |
اسطوانة خرسانية | 200 |
الأعلى. البعد الكلي | 40 ملم |
نظام التشغيل | 176 كيلو واط |
نوع دائرة الزيت الهيدروليكي | دائرة مفتوحة |
تشحيم | تزييت السيارات |
ميناء | أي ميناء في الصين |
طريقة الدفع | L/C, T/T |
وقت تحديث | 2023/3/22 |

العنصر | الوحدات | معلومات تقنية | |
أداء الماكينة بالكامل | حجم التسليم النظري | م³ / ساعة | 80 |
ضغط التسليم النظري | الآلام والكروب الذهنية | 15.7 | |
الأعلى. تردد التسليم | مرات / دقيقة | 26 | |
ارتفاع التسليم النظري | م | 240 | |
مسافة التسليم النظرية | م | 600 | |
نوع صمام التوزيع |
| صمام الأنبوب S | |
مواصفات اسطوانة التوصيل | مم | Ф200 × 1800 | |
مواصفات اسطوانة الزيت الرئيسية | مم | Ф140/90 × 1800 | |
سعة خزان الزيت | إل | 420 | |
قدرة النطاط | إل | 600 | |
ارتفاع التغذية | مم | 1400 | |
أقطار المخرج | مم | Ф180 | |
القطر الداخلي لأنبوب التوصيل | مم | Ф125 | |
نظام التشغيل | طاقة الديزل | كو | 176 |
سرعة الدوران المقدرة | ص / دقيقة | 2300 | |
سرعة الخمول | ص / دقيقة | 800 | |
الجهد الكهربي لخلية البطارية | الخامس | 24 فولت | |
سعة خزان الوقود | إل | 150 | |
النظام الهيدروليكي | نوع دائرة الزيت الهيدروليكي |
| دائرة مفتوحة |
الأعلى. ضغط الزيت للنظام الرئيسي | الآلام والكروب الذهنية | 32 | |
الأعلى. ضغط الزيت لنظام الخلط | الآلام والكروب الذهنية | 14 | |
الأعلى. خلط سرعة الدوران | ص / دقيقة | 24 | |
معلمات أخرى | الركود الخرساني | مم | 80~200 |
الحد الأقصى المسموح به ضياء. من المجموع | مم | بيبل 50,حجر مكسر 40 | |
البعد(الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 6600 × 1930 × 2190 | |
وزن | كلغ | 7000 | |
سحب السرعة | كم / ساعة | ≤8 |


- هاتف
- *لقب
- *محتوى